當前位置:永嘉縣英科泵閥有限公司>>英科牌安全閥>>彈簧全啟式安全閥>> A48Y彈簧全啟式安全閥
一、A48Y彈簧全啟式安全閥(W系列)概述:
A48Y-C型適用于溫度≤425℃;A48Y-V型適用于溫度≤550℃的電站鍋爐、壓力容器、減溫減壓裝置上,作為超壓保護裝置。
二、A48Y彈簧全啟式安全閥(W系列)結構圖片:
三、A48Y(W系列)外型尺寸和連接尺寸:
型號 | 公稱通徑 | 連接尺寸 | |||||||||||||
L | L1 | H | D | D1 | D2 | b | z-?d | DN" | D" | D1" | D2" | b" | z1-?d1 | ||
A48Y-P543.82V | 65 | 190 | 190 | 853 | 220 | 170 | 110 | 50 | 8-25 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
A48Y-10 | 80 | 190 | 190 | 853 | 230 | 180 | 121 | 50 | 8-25 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
A48Y-10 | 65 | 190 | 190 | 853 | 220 | 170 | 110 | 50 | 8-25 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
A48Y-P543.82V | 80 | 190 | 190 | 853 | 230 | 180 | 121 | 50 | 8-25 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
A48Y-20 | 65 | 210 | 210 | 933 | 260 | 203 | 97 | 55 | 8-30 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
A48Y-P545.29V | 65 | 210 | 210 | 933 | 260 | 203 | 97 | 55 | 8-30 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
A48Y-20 | 80 | 210 | 210 | 933 | 260 | 203 | 116 | 60 | 8-34 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
A48Y-P545.29V | 80 | 210 | 210 | 933 | 290 | 230 | 116 | 60 | 8-34 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
A48Y-20 | 80 | 210 | 210 | 933 | 290 | 230 | 116 | 60 | 8-34 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
A48Y-P5410V | 80 | 210 | 210 | 933 | 290 | 230 | 116 | 60 | 8-34 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
A48Y-20, | 65 | 210 | 210 | 933 | 290 | 230 | 116 | 60 | 8-34 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
A48Y-P5410V | 65 | 210 | 210 | 933 | 290 | 230 | 116 | 60 | 8-34 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
四、A48Y(W系列)訂貨說明:
1.彈簧全啟安全閥的型號、公稱通徑、公稱壓力;
2.彈簧全啟安全閥的工作壓力級或開啟壓力(整定壓力)值;
3.彈簧全啟安全閥閥體材質及密封面材質安全閥排放壓力的zui高值及回座壓力(或啟閉壓差)zui低值;
4.彈簧全啟安全閥被保護系統或設備的必須排量及擬裝設閥門的數量;
5.彈簧全啟安全閥使用介質及其重度(液體)或分子量(氣體);
6.彈簧全啟安全閥閥門進口介質溫度;
7.彈簧全啟安全閥閥門承受背壓的類型及數值;
8.是否帶附件以便為您正確選型;
9.如有特殊要求時請在訂購產品時注明。
10.若已經由設計單位選定的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
11.當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖由我們的英科閥門專家為您審核把關。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。