安
當前位置:河南科爾微波科技有限公司>>微波燒結系列>>微波陶瓷干燥設備>> 流水線微波顆粒料烘干燒結設備
傳熱面積 | 1m2 | 功率 | 43kw |
---|---|---|---|
頻率 | 2450MHz±50HzMHz | 品類 | 隧道式 |
外形尺寸 | 6000mmx1500mmx1600mmm | 占地面積 | 1m2 |
重量 | 1kg | 轉速 | 0.1-5r/min |
流水線微波顆粒料烘干燒結設備設備主要特點是:
項目 | 詳述 |
設備型號 | KER-50HG-SD 型 |
設備尺寸 | 6000mmx1500mmx1600mm |
控制方式 | 客戶自行匹配 |
設備總功率 | ≤70KVA |
微波輸出功率 | ≥43kW(微波功率分段變頻可調) |
工作過程溫度控制 | ≤400℃ |
外壁溫度 | 外壁溫度≤40℃ |
適用產品 | 顆粒料烘干燒結 |
微波饋入部位 | 頂部饋入 |
微波箱體數量 | 3組 |
輸送帶寬度 | 1250mm |
輸送帶規格 | 304鏈條帶(耐高溫帶),加擋邊高度60mm |
進出料開口高度 | 90mm |
遠紅外+熱電偶 | 在前后抑制段各需要加上10kw的碳纖維遠紅外加熱.,且兩端各加一個熱電偶用來測溫。 |
鏈板縫隙 | 鏈板2mm厚縫隙0.5mm |
使用產地 | 湖南長沙 |
適用 | 顆粒料烘干 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。